2017年世界500强中国能源化工上榜公司完整名单

2017-07-21   来源:润滑油情报 网友评论 0

摘要:2017年世界500强中国能源化工上榜公司完整名单.....

营业收入单位为百万美元


 

排名 公司名称 营业收入
2017 2016
3 4 中国石油化工集团公司 267518
4 3 中国石油天然气集团公司 262573
115 109 中国海洋石油总公司 65892
143 139 中国中化集团公司 59533
211 234 中国化工集团公司 45177
222 229 中国华信能源有限公司 43743
268 -- 恒力集团 37880
276 270 神华集团 37322
320 267 冀中能源集团 33366
326 325 陕西延长石油(集团)有限责任公司 32652
337 347 陕西煤业化工集团 31926
430 322 大同煤矿集团有限责任公司 25630
433 337 山西焦煤集团有限责任公司 25123
445 374 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 24284
448 370 潞安集团 24087
476 384 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 22875
495 -- 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 21919

\

 


将本文分享到:
关键词:中国能源名单

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

网友评论:通行证: 密 码:
  • 验证码:

最新图片文章

最新文章